Recursos cloud¶
Monitor del inventario disponible en Azure (4 suscripciones) y AWS.
Datos en vivo
Las cifras de esta seccion se alimentaran de la API del monitor
(/api/inventario), que consulta los proveedores en tiempo real.
Mientras tanto, los valores mostrados son la ultima lectura conocida.
Cuentas y suscripciones¶
| Cuenta | Suscripcion | Proveedor | Estado |
|---|---|---|---|
| Principal | Azure subscription 1 | Azure | Activa |
| Secundaria | Suscripcion A | Azure | Activa |
| Secundaria | Azure subscription 1 | Azure | Activa |
| Secundaria | Suscripcion B | Azure | Deshabilitada |
| Raiz | - | AWS | Activa |
Identificadores omitidos
Este sitio es publico: se omiten correos, identificadores de suscripcion
y nombres de recurso. Los valores reales se consultan con
python -m src.capabilities.cli show.
Modelos de lenguaje¶
Azure AI Foundry¶
| Recurso | Region | Deployments |
|---|---|---|
| Principal | eastus2 | 23 |
| Secundario (norte) | swedencentral | 6 |
| Terciario | westus2 | 0 |
| Cuaternario | centralus | 0 |
Familias desplegadas: GPT-5.x, Claude, Mistral, DeepSeek, Sora (video), gpt-image (imagen), gpt-realtime (voz).
AWS Bedrock¶
57 modelos operativos on-demand. Familias principales: Nova, Claude, Llama, Mistral, DeepSeek, Qwen.
Computo¶
Maquinas virtuales¶
| Nombre | Tamano | vCPU / RAM | Region | Nube |
|---|---|---|---|---|
| bestia | FX48mds_v2 | 48 / 1008 GB | eastus | Azure |
| delaCruz | FX8mds_v2 | 8 / 168 GB | eastus2 | Azure |
| myVmn | FX8mds_v2 | 8 / 168 GB | germanywestcentral | Azure |
| edicion | NV8as_v4 | 8 / 28 GB + GPU | westus2 | Azure |
Cuotas de computo¶
| Recurso | Limite | Nota |
|---|---|---|
| Azure - Familia FX (eastus) | 48 vCPU | Techo de aprobacion automatica |
| Azure - Total regional | 48-54 vCPU | Segun region |
| Azure - GPU (NVSv4) | 8 vCPU | Tope absoluto |
| AWS - Standard vCPU | 32 | |
| AWS - GPU G/VT | 8 | A10G NVIDIA disponible |
Limite de GPU en Azure
Todas las familias GPU modernas (A100, H100, A10, V100) estan en cuota 0
y no son ampliables por API. El maximo real es NV8as_v4 con GPU AMD.
Para GPU con CUDA hay que usar AWS.
Servicios¶
| Servicio | Proveedor | Uso |
|---|---|---|
| Speech (TTS/STT) | Azure | Sintesis y transcripcion de voz |
| Translator | Azure | Traduccion de texto |
| Polly | AWS | Sintesis de voz |
| Transcribe | AWS | Transcripcion |
| S3 | AWS | Almacenamiento de objetos |
| App Service | Azure | Hospedaje de aplicaciones web |
Aplicaciones web¶
| Nombre | URL | Plan | Region |
|---|---|---|---|
| ahk-webapp-prod | ahk-webapp-prod.azurewebsites.net | B2 | centralus |